
Linwoods Flax,Sunflower,Pumpkin & Chia Seeds & Goji, 425gr
Source of Fibre, Source of Protein, High in Omega 3.
Ingredients
46% organic flaxseed, 15% organic sunflower seeds, 15% organic pumpkin seeds, 12.5% organic chia (Salvia hispanica) seeds, 10% organic sun-dried goji berries, waxy maize starch.
| PER 100G | PER 20G | |||
| Energy kJ | 2161kJ | 432kJ | ||
| Energy kcal | 518kcal | 104kcal | ||
| Fat | 37g | 7.4g | ||
| Saturates | 4.1g | 0.8g | ||
| Monounsaturates | 7.0g | 1.4g | ||
| Polyunsaturates | 23g | 4.6g | ||
| Carbohydrates | 8.0g | 1.6g | ||
| Sugars | 5.7g | 1.1g | ||
| Fibre | 18g | 3.7g | ||
| Protein | 19g | 3.6g | ||
| Salt | 0.12g | 0.03g | ||
| PER 100G | %RI * | PER 20G | %RI * | |
| Magnesium | 321mg | 86% | 64mg | 17% |
| Vitamin E | 5.9mg | 49% | 1.2mg | 10% |
| Iron | 6.1mg | 51% | 1.2mg | 10% |
| Zinc | 4.3mg | 43% | 0.9mg | 9% |
| Omega 3 | 11g | 2.2g | ||
| Phosphorous | 627mg | 90% | 115mg | 18% |
| Potassium | 654mg | 32% | 131mg | 6% |
| Omega 3 | 11g | 2.2g |
Precautions
May contain traces of Nuts, Sesame and Soya.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Source of Fibre, Source of Protein, High in Omega 3.
Ingredients
46% organic flaxseed, 15% organic sunflower seeds, 15% organic pumpkin seeds, 12.5% organic chia (Salvia hispanica) seeds, 10% organic sun-dried goji berries, waxy maize starch.
| PER 100G | PER 20G | |||
| Energy kJ | 2161kJ | 432kJ | ||
| Energy kcal | 518kcal | 104kcal | ||
| Fat | 37g | 7.4g | ||
| Saturates | 4.1g | 0.8g | ||
| Monounsaturates | 7.0g | 1.4g | ||
| Polyunsaturates | 23g | 4.6g | ||
| Carbohydrates | 8.0g | 1.6g | ||
| Sugars | 5.7g | 1.1g | ||
| Fibre | 18g | 3.7g | ||
| Protein | 19g | 3.6g | ||
| Salt | 0.12g | 0.03g | ||
| PER 100G | %RI * | PER 20G | %RI * | |
| Magnesium | 321mg | 86% | 64mg | 17% |
| Vitamin E | 5.9mg | 49% | 1.2mg | 10% |
| Iron | 6.1mg | 51% | 1.2mg | 10% |
| Zinc | 4.3mg | 43% | 0.9mg | 9% |
| Omega 3 | 11g | 2.2g | ||
| Phosphorous | 627mg | 90% | 115mg | 18% |
| Potassium | 654mg | 32% | 131mg | 6% |
| Omega 3 | 11g | 2.2g |
Precautions
May contain traces of Nuts, Sesame and Soya.













